loading..
宏观数据 >企业商品价格指数
季度 总指数 农产品 矿产品 煤油电
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
指数值 同比
增长
环比
增长
2013年08月份 99.3 3.3% 0.5% 105.3 7.2% -0.8% 98.0 6.5% 2.4% 98.3 1.1% 0.5%
2013年07月份 98.8 2.6% 0.7% 106.1 11.1% 1.6% 95.7 1.5% -0.1% 97.8 0.2% 2.3%
2013年06月份 98.1 0.6% 0.4% 104.4 7.7% 6.9% 95.8 0.6% -0.7% 95.6 -4.7% 1.5%
2013年05月份 97.7 -1.2% -0.2% 97.7 -3.1% -5.6% 96.5 -0.6% 0.1% 94.2 -8.5% -0.8%
2013年04月份 97.9 -2.0% -0.4% 103.5 2.2% 1.9% 96.4 -1.4% -1.6% 95.0 -9.9% -2.4%
2013年03月份 98.3 -2.0% -0.6% 101.6 0.3% -3.3% 98.0 -0.3% -0.1% 97.3 -8.6% -0.8%
2013年02月份 98.9 -1.7% 0.0% 105.1 4.1% 2.0% 98.1 -0.9% 0.3% 98.1 -7.9% -0.2%
2013年01月份 98.9 -2.4% 0.5% 103.0 -0.5% 1.1% 97.8 -2.0% 1.0% 98.3 -8.1% 0.3%
2012年12月份 98.4 -3.8% 0.4% 101.9 -2.7% 2.2% 96.8 -3.9% 1.8% 98.0 -10.0% -1.5%
2012年11月份 98.0 -5.0% 0.7% 99.7 -4.4% 3.4% 95.1 -9.1% 2.3% 99.5 -8.3% -0.1%
2012年10月份 97.3 -8.1% 1.1% 96.4 -13.2% -0.5% 93.0 -15.6% 2.9% 99.6 -9.7% 1.1%
2012年09月份 96.2 -11.3% 0.1% 96.9 -15.4% -1.3% 90.4 -21.1% -1.7% 98.5 -11.8% 1.3%
2012年08月份 96.1 -11.8% -0.2% 98.2 -13.5% 2.8% 92.0 -19.9% -2.4% 97.2 -13.1% -0.4%
2012年07月份 96.3 -12.2% -1.2% 95.5 -18.2% -1.4% 94.3 -16.8% -1.0% 97.6 -12.7% -2.7%
2012年06月份 97.5 -11.0% -1.4% 96.9 -17.7% -3.9% 95.2 -15.5% -2.0% 100.3 -9.6% -2.5%
2012年05月份 98.9 -9.1% -1.0% 100.8 -12.5% -0.5% 97.1 -12.4% -0.7% 102.9 -6.1% -2.4%
2012年04月份 99.9 -7.9% -0.4% 101.3 -13.3% 0.0% 97.8 -12.9% -0.5% 105.4 -3.4% -0.9%
2012年03月份 100.3 -8.2% -0.3% 101.3 -15.7% 0.3% 98.3 -14.2% -0.7% 106.4 -1.8% -0.1%
2012年02月份 100.6 -7.5% -0.7% 101.0 -15.5% -2.4% 99.0 -13.9% -0.8% 106.5 0.0% -0.5%
2012年01月份 101.3 -6.2% -1.0% 103.5 -12.4% -1.2% 99.8 -11.5% -0.9% 107.0 0.8% -1.7%
相关资料

下次公布时间:

数据公布机构:中国人民银行

发布频率:月

数据释义

CGPI的前身是国内批发物价指数(Wholesale Price Index,简称WPI),指数编制始于1994年1月。是反映国内企业之间物质商品集中交易价格变动的统计指标,是比较全面的测度通货膨胀水平和反映经济波动的综合价格指数。CGPI调查是经国家统计局批准、由中国人民银行建立并组织实施的一项调查统计制度。

重要性

一般:对物价形势判断和宏观经济监测发挥了积极作用,为中央银行制定、调整货币政策提供了全面、及时反映我国币值稳定状况的价格指数指标。

相关新闻

本站解读


市场分析

咨询电话:+86 755 3301 1771      服务邮箱:admin@gupiaoguzhi.com

免责声明:本系统根据市场公开信息整理生成,仅供参考,不具推荐和投顾功能,投资者风险自负。本站所有内容未经允许不得转载,违者必究。

Copyright © 2007-2024 中股(深圳)投资研究有限公司版权所有
粤ICP备10217250号